国际邮费价格表
以下时效均为平均值,由于国际运输过程中,可能出现不可预见不可抗力的因素,所以也会偶尔出现延迟,请您谅解。
空运邮费价格表(邮寄时间:1周左右)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
1000 2050 106.21
2000 2750 142.48
3000 3450 178.75
4000 4150 215.02
5000 4850 251.29
6000 5550 287.56
7000 6250 323.83
8000 6950 360.09
9000 7650 396.36
10000 8350 432.63
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
11000 8850 458.54
12000 9350 484.44
13000 9850 510.35
14000 10350 536.26
15000 10850 562.16
16000 11350 588.07
17000 11850 613.97
18000 12350 639.88
19000 12850 665.79
20000 13350 691.69
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
21000 13850 717.6
22000 14350 743.5
23000 14850 769.41
24000 15350 795.32
25000 15850 821.22
26000 16350 847.13
27000 16850 873.03
28000 17350 898.94
29000 17850 924.85
30000 18350 950.75
EMS邮费价格表(邮寄时间:5天左右)
※长宽高任何一边不超过1.8米(澳门1.5米),最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
500 1450 75.13
600 1600 82.9
700 1750 90.67
800 1900 98.44
900 2050 106.21
1000 2200 113.99
1250 2500 129.53
1500 2800 145.07
1750 3100 160.62
2000 3400 176.16
2500 3900 202.07
3000 4400 227.97
3500 4900 253.88
4000 5400 279.79
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
4500 5900 305.69
5000 6400 331.6
5500 6900 357.5
6000 7400 383.41
7000 8200 424.86
8000 9000 466.31
9000 9800 507.76
10000 10600 549.21
11000 11400 590.66
12000 12200 632.11
13000 13000 673.56
14000 13800 715.01
15000 14600 756.46
16000 15400 797.91
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
17000 16200 839.36
18000 17000 880.81
19000 17800 922.26
20000 18600 963.71
21000 19400 1005.16
22000 20200 1046.61
23000 21000 1088.05
24000 21800 1129.5
25000 22600 1170.95
26000 23400 1212.4
27000 24200 1253.85
28000 25000 1295.3
29000 25800 1336.75
30000 26600 1378.2
船运邮费价格表(邮寄时间:30天左右)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
1000 1800 93.26
2000 2200 113.99
3000 2600 134.71
4000 3000 155.44
5000 3400 176.16
6000 3800 196.89
7000 4200 217.61
8000 4600 238.34
9000 5000 259.06
10000 5400 279.79
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
11000 5800 300.51
12000 6200 321.24
13000 6600 341.96
14000 7000 362.68
15000 7400 383.41
16000 7800 404.13
17000 8200 424.86
18000 8600 445.58
19000 9000 466.31
20000 9400 487.03
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
21000 9800 507.76
22000 10200 528.48
23000 10600 549.21
24000 11000 569.93
25000 11400 590.66
26000 11800 611.38
27000 12200 632.11
28000 12600 652.83
29000 13000 673.56
30000 13400 694.28
Fedex (邮寄时间:14天左右)
 ※长宽高任何一边不超过1.5米,最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
500 3474 180
1000 4050 209.84
1500 4565 236.52
2000 5079 263.15
2500 5594 289.84
3000 6532 338.44
3500 7021 363.77
4000 7510 389.11
4500 7997 414.34
5000 8485 439.63
5500 8851 458.59
6000 9158 474.5
6500 9466 490.45
7000 9773 506.36
7500 10080 522.27
8000 10388 538.22
8500 10695 554.13
9000 11003 570.09
9500 11310 586
10000 11617 601.9
10500 11021 571.02
11000 11156 578.02
11500 11290 584.96
12000 11425 591.95
12500 11559 598.9
13000 11693 605.84
13500 11828 612.83
14000 11963 619.83
14500 12096 626.72
15000 12231 633.71
15500 12366 640.71
16000 12500 647.65
16500 12634 654.59
17000 12769 661.59
17500 12904 668.58
18000 13037 675.47
18500 13172 682.47
19000 13307 689.46
19500 13440 696.36
20000 13575 703.35
20500 13710 710.34
21000 14164 733.87
22000 14617 757.34
23000 15071 780.86
24000 15525 804.38
25000 15979 827.91
26000 16433 851.43
27000 16887 874.95
28000 17341 898.47
29000 17794 921.95
30000 18248 945.47
31000 18702 968.99
32000 19156 992.51
33000 19610 1016.04
34000 20064 1039.56
35000 20518 1063.08
36000 20971 1086.55
37000 21425 1110.07
38000 21879 1133.6
39000 22333 1157.12
40000 22787 1180.64
41000 23241 1204.17
42000 23694 1227.64
43000 24148 1251.16
44000 24602 1274.68
45000 25053 1298.05
46000 25504 1321.42
47000 25955 1344.78
48000 26406 1368.15
49000 26857 1391.52
50000 27308 1414.89
51000 27759 1438.25
52000 28210 1461.62
53000 28661 1484.99
54000 29112 1508.35
55000 29563 1531.72
56000 30014 1555.09
57000 30465 1578.46
58000 30915 1601.77
59000 31366 1625.14
60000 31817 1648.51
61000 32268 1671.87
62000 32719 1695.24
63000 33170 1718.61
64000 33621 1741.98
65000 34072 1765.34
66000 34523 1788.71
67000 34974 1812.08
68000 35425 1835.44
69000 35876 1858.81
70000 36327 1882.18
71000 36740 1903.58
72000 37153 1924.98
73000 37567 1946.43
74000 37980 1967.82
75000 38393 1989.22
76000 38806 2010.62
77000 39220 2032.07
78000 39633 2053.47
79000 40046 2074.87
80000 40459 2096.27
81000 40873 2117.72
82000 41286 2139.12
83000 41699 2160.51
84000 42112 2181.91
85000 42526 2203.36
86000 42939 2224.76
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
87000 43352 2246.16
88000 43765 2267.56
89000 44179 2289.01
90000 44592 2310.41
91000 45005 2331.8
92000 45418 2353.2
93000 45832 2374.65
94000 46245 2396.05
95000 46658 2417.45
96000 47071 2438.85
97000 47485 2460.3
98000 47898 2481.7
99000 48311 2503.1
100000 57115 2959.25
101000 57589 2983.81
102000 58064 3008.42
103000 58538 3032.98
104000 59012 3057.54
105000 59486 3082.1
106000 59961 3106.71
107000 60435 3131.27
108000 60909 3155.82
109000 61384 3180.44
110000 61858 3204.99
111000 62332 3229.55
112000 62807 3254.16
113000 63281 3278.72
114000 63755 3303.28
115000 64229 3327.84
116000 64704 3352.45
117000 65178 3377.01
118000 65652 3401.57
119000 66127 3426.18
120000 66601 3450.74
121000 67075 3475.3
122000 67550 3499.91
123000 68024 3524.47
124000 68498 3549.03
125000 68972 3573.59
126000 69447 3598.2
127000 69921 3622.76
128000 70395 3647.31
129000 70870 3671.93
130000 71344 3696.48
131000 71818 3721.04
132000 72293 3745.65
133000 72767 3770.21
134000 73241 3794.77
135000 73715 3819.33
136000 74190 3843.94
137000 74664 3868.5
138000 75138 3893.06
139000 75613 3917.67
140000 76087 3942.23
141000 76561 3966.79
142000 77036 3991.4
143000 77510 4015.96
144000 77984 4040.52
145000 78458 4065.08
146000 78933 4089.69
147000 79407 4114.25
148000 79881 4138.8
149000 80356 4163.42
150000 80830 4187.97
151000 81304 4212.53
152000 81779 4237.14
153000 82253 4261.7
154000 82727 4286.26
155000 83201 4310.82
156000 83676 4335.43
157000 84150 4359.99
158000 84624 4384.55
159000 85099 4409.16
160000 85573 4433.72
161000 86047 4458.28
162000 86522 4482.89
163000 86996 4507.45
164000 87470 4532.01
165000 87944 4556.57
166000 88419 4581.18
167000 88893 4605.74
168000 89367 4630.29
169000 89842 4654.91
170000 90316 4679.46
171000 90790 4704.02
172000 91265 4728.63
173000 91739 4753.19
174000 92213 4777.75
175000 92687 4802.31
176000 93162 4826.92
177000 93636 4851.48
178000 94110 4876.04
179000 94585 4900.65
180000 95059 4925.21
181000 95533 4949.77
182000 96008 4974.38
183000 96482 4998.94
184000 96956 5023.5
185000 97430 5048.06
186000 97905 5072.67
187000 98379 5097.23
188000 98853 5121.78
189000 99328 5146.4
190000 99802 5170.95
191000 100276 5195.51
192000 100751 5220.12
193000 101225 5244.68
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
194000 101699 5269.24
195000 102173 5293.8
196000 102648 5318.41
197000 103122 5342.97
198000 103596 5367.53
199000 104071 5392.14
200000 104545 5416.7
201000 105019 5441.26
202000 105494 5465.87
203000 105968 5490.43
204000 106442 5514.99
205000 106916 5539.55
206000 107391 5564.16
207000 107865 5588.72
208000 108339 5613.27
209000 108814 5637.89
210000 109288 5662.44
211000 109762 5687
212000 110237 5711.61
213000 110711 5736.17
214000 111185 5760.73
215000 111659 5785.29
216000 112134 5809.9
217000 112608 5834.46
218000 113082 5859.02
219000 113557 5883.63
220000 114031 5908.19
221000 114505 5932.75
222000 114980 5957.36
223000 115454 5981.92
224000 115928 6006.48
225000 116402 6031.04
226000 116877 6055.65
227000 117351 6080.21
228000 117825 6104.76
229000 118300 6129.37
230000 118774 6153.93
231000 119248 6178.49
232000 119723 6203.1
233000 120197 6227.66
234000 120671 6252.22
235000 121145 6276.78
236000 121620 6301.39
237000 122094 6325.95
238000 122568 6350.51
239000 123043 6375.12
240000 123517 6399.68
241000 123991 6424.24
242000 124466 6448.85
243000 124940 6473.41
244000 125414 6497.97
245000 125888 6522.53
246000 126363 6547.14
247000 126837 6571.7
248000 127311 6596.25
249000 127786 6620.86
250000 128260 6645.42
251000 128734 6669.98
252000 129209 6694.59
253000 129683 6719.15
254000 130157 6743.71
255000 130631 6768.27
256000 131106 6792.88
257000 131580 6817.44
258000 132054 6842
259000 132529 6866.61
260000 133003 6891.17
261000 133477 6915.73
262000 133952 6940.34
263000 134426 6964.9
264000 134900 6989.46
265000 135374 7014.02
266000 135849 7038.63
267000 136323 7063.18
268000 136797 7087.74
269000 137272 7112.35
270000 137746 7136.91
271000 138220 7161.47
272000 138695 7186.08
273000 139169 7210.64
274000 139643 7235.2
275000 140117 7259.76
276000 140592 7284.37
277000 141066 7308.93
278000 141540 7333.49
279000 142015 7358.1
280000 142489 7382.66
281000 142963 7407.22
282000 143438 7431.83
283000 143912 7456.39
284000 144386 7480.95
285000 144860 7505.51
286000 145335 7530.12
287000 145809 7554.67
288000 146283 7579.23
289000 146758 7603.84
290000 147232 7628.4
291000 147706 7652.96
292000 148181 7677.57
293000 148655 7702.13
294000 149129 7726.69
295000 149603 7751.25
296000 150078 7775.86
297000 150552 7800.42
298000 151026 7824.98
299000 151501 7849.59
Copyright © 2008 日拍网 All rights reserved.  闽公网安备35020302035922 ICP备案号:闽ICP备18024866号-2 Webサービス by JDirectitems! JAPAN