国际邮费价格表
空运邮费价格表(邮寄时间:1周左右)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最大面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
1000 2050 95.95
2000 2750 128.71
3000 3450 161.47
4000 4150 194.23
5000 4850 226.99
6000 5550 259.76
7000 6250 292.52
8000 6950 325.28
9000 7650 358.04
10000 8350 390.8
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
11000 8850 414.21
12000 9350 437.61
13000 9850 461.01
14000 10350 484.41
15000 10850 507.81
16000 11350 531.21
17000 11850 554.61
18000 12350 578.02
19000 12850 601.42
20000 13350 624.82
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
21000 13850 648.22
22000 14350 671.62
23000 14850 695.02
24000 15350 718.42
25000 15850 741.83
26000 16350 765.23
27000 16850 788.63
28000 17350 812.03
29000 17850 835.43
30000 18350 858.83
EMS邮费价格表(邮寄时间:5天左右)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最大面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
500 1450 67.86
600 1600 74.88
700 1750 81.91
800 1900 88.93
900 2050 95.95
1000 2200 102.97
1250 2500 117.01
1500 2800 131.05
1750 3100 145.09
2000 3400 159.13
2500 3900 182.53
3000 4400 205.93
3500 4900 229.33
4000 5400 252.74
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
4500 5900 276.14
5000 6400 299.54
5500 6900 322.94
6000 7400 346.34
7000 8200 383.78
8000 9000 421.23
9000 9800 458.67
10000 10600 496.11
11000 11400 533.55
12000 12200 571
13000 13000 608.44
14000 13800 645.88
15000 14600 683.32
16000 15400 720.76
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
17000 16200 758.21
18000 17000 795.65
19000 17800 833.09
20000 18500 865.85
21000 19400 907.98
22000 20200 945.42
23000 21000 982.86
24000 21800 1020.3
25000 22600 1057.75
26000 23400 1095.19
27000 24200 1132.63
28000 25000 1170.07
29000 25800 1207.51
30000 26500 1240.28
船运邮费价格表(邮寄时间:30天左右)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最大面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
1000 1800 84.25
2000 2200 102.97
3000 2600 121.69
4000 3000 140.41
5000 3400 159.13
6000 3800 177.85
7000 4200 196.57
8000 4600 215.29
9000 5000 234.01
10000 5400 252.74
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
11000 5800 271.46
12000 6200 290.18
13000 6600 308.9
14000 7000 327.62
15000 7400 346.34
16000 7800 365.06
17000 8200 383.78
18000 8600 402.5
19000 9000 421.23
20000 9400 439.95
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
21000 9800 458.67
22000 10200 477.39
23000 10600 496.11
24000 11000 514.83
25000 11400 533.55
26000 11800 552.27
27000 12200 571
28000 12600 589.72
29000 13000 608.44
30000 13400 627.16
Fedex (邮寄时间:14天左右)
 ※长宽高任何一边不超过1.5米,最大面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
500 11048 517.08
1000 12658 592.43
1500 14267 667.74
2000 15876 743.04
2500 17485 818.35
3000 18900 884.57
3500 20315 950.8
4000 21730 1017.03
4500 23144 1083.21
5000 24559 1149.43
5500 25434 1190.38
6000 26309 1231.34
6500 27184 1272.29
7000 28058 1313.2
7500 28933 1354.15
8000 29808 1395.1
8500 30683 1436.05
9000 31558 1477.01
9500 32432 1517.91
10000 33307 1558.86
10500 33977 1590.22
11000 34646 1621.53
11500 35316 1652.89
12000 35986 1684.25
12500 36655 1715.56
13000 37325 1746.92
13500 37994 1778.23
14000 38664 1809.59
14500 39334 1840.95
15000 40003 1872.26
15500 40673 1903.61
16000 41342 1934.93
16500 42012 1966.28
17000 42682 1997.64
17500 43351 2028.95
18000 44021 2060.31
18500 44690 2091.62
19000 45360 2122.98
19500 46030 2154.34
20000 46267 2165.43
20500 46267 2165.43
21000 48470 2268.54
22000 50674 2371.69
23000 52877 2474.8
24000 55080 2577.9
25000 57283 2681.01
26000 59486 2784.12
27000 61690 2887.27
28000 63893 2990.38
29000 66096 3093.48
30000 68299 3196.59
31000 70502 3299.7
32000 72706 3402.85
33000 74909 3505.96
34000 77112 3609.06
35000 79315 3712.17
36000 81518 3815.28
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
37000 83722 3918.43
38000 85925 4021.54
39000 88128 4124.65
40000 90331 4227.75
41000 92534 4330.86
42000 94738 4434.01
43000 96941 4537.12
44000 99144 4640.23
45000 100786 4717.08
46000 102427 4793.88
47000 104069 4870.73
48000 105710 4947.53
49000 107352 5024.38
50000 108994 5101.23
51000 110635 5178.04
52000 112277 5254.89
53000 113918 5331.69
54000 115560 5408.54
55000 117202 5485.39
56000 118843 5562.2
57000 120485 5639.05
58000 122126 5715.85
59000 123768 5792.7
60000 125410 5869.55
61000 127051 5946.35
62000 128693 6023.2
63000 130334 6100.01
64000 131976 6176.86
65000 133618 6253.71
66000 135259 6330.51
67000 136901 6407.36
68000 138542 6484.17
69000 140184 6561.02
70000 141826 6637.87
71000 143446 6713.69
72000 145066 6789.51
73000 146686 6865.33
74000 148306 6941.15
75000 149926 7016.97
76000 151546 7092.79
77000 153166 7168.61
78000 154786 7244.43
79000 156406 7320.25
80000 158026 7396.07
81000 159646 7471.89
82000 161266 7547.72
83000 162886 7623.54
84000 164506 7699.36
85000 166126 7775.18
86000 167746 7851
87000 169366 7926.82
88000 170986 8002.64
89000 172606 8078.46
90000 174226 8154.28
91000 175846 8230.1
92000 177466 8305.92
93000 179086 8381.74
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
94000 180706 8457.56
95000 182326 8533.38
96000 183946 8609.21
97000 185566 8685.03
98000 187186 8760.85
99000 188806 8836.67
100000 190426 8912.49
101000 192046 8988.31
102000 193666 9064.13
103000 195286 9139.95
104000 196906 9215.77
105000 198526 9291.59
106000 200146 9367.41
107000 201766 9443.23
108000 203386 9519.05
109000 205006 9594.87
110000 206626 9670.69
111000 208246 9746.52
112000 209866 9822.34
113000 211486 9898.16
114000 213106 9973.98
115000 214726 10049.8
116000 216346 10125.62
117000 217966 10201.44
118000 219586 10277.26
119000 221206 10353.08
120000 222826 10428.9
121000 224446 10504.72
122000 226066 10580.54
123000 227686 10656.36
124000 229306 10732.18
125000 230926 10808.01
126000 232546 10883.83
127000 234166 10959.65
128000 235786 11035.47
129000 237406 11111.29
130000 239026 11187.11
131000 240646 11262.93
132000 242266 11338.75
133000 243886 11414.57
134000 245506 11490.39
135000 247126 11566.21
136000 248746 11642.03
137000 250366 11717.85
138000 251986 11793.67
139000 253606 11869.49
140000 255226 11945.32
141000 256846 12021.14
142000 258466 12096.96
143000 260086 12172.78
144000 261706 12248.6
145000 263326 12324.42
146000 264946 12400.24
147000 266566 12476.06
148000 268186 12551.88
149000 269806 12627.7
150000 271426 12703.52
SAL(邮寄时间:14天左右)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最大面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
1000 1900 88.93
2000 2500 117.01
3000 3100 145.09
4000 3700 173.17
5000 4300 201.25
6000 4800 224.65
7000 5300 248.06
8000 6800 318.26
9000 6300 294.86
10000 6800 318.26
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
11000 7300 341.66
12000 7800 365.06
13000 8300 388.46
14000 8800 411.87
15000 9300 435.27
16000 9800 458.67
17000 10300 482.07
18000 10800 505.47
19000 11300 528.87
20000 11800 552.27
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
21000 12300 575.68
22000 12800 599.08
23000 13300 622.48
24000 13800 645.88
25000 14300 669.28
26000 14800 692.68
27000 15300 716.08
28000 15800 739.49
29000 16300 762.89
30000 16800 786.29
epack
※长宽高三边和不超过0.9米。重量限制:2公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
100 690 32.29
200 780 36.51
300 870 40.72
400 960 44.93
500 1050 49.14
600 1140 53.36
700 1230 57.57
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
800 1320 61.78
900 1410 65.99
1000 1500 70.2
1100 1590 74.42
1200 1680 78.63
1300 1770 82.84
1400 1860 87.05
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
1500 1950 91.27
1600 2040 95.48
1700 2130 99.69
1800 2220 103.9
1900 2310 108.11
2000 2400 112.33
Copyright © 2008 日拍网 All rights reserved.  闽公网安备35020302035922 ICP备案号:闽ICP备18024866号-2 Webサービス by Yahoo! JAPAN