トルコ 5クルス 1974年
バーレーン 100フィルス 2001年
バーレーン 10フィルス 1992年
バーレーン 10フィルス 2000年
バーレーン 50フィルス 1965年
銀貨 1980年 モスクワオリンピック 記念銀貨 16.6g ソビエト連邦 5ルーブル 希少
バーレーン 25フィルス 1965年 16.42mm 1.75g
アラブ首長国連邦 1ディルハム 1973年 28.50mm 11.13g
サウジアラビア 50ハララ 19??年 25.96mm 6.51g
サウジアラビア 100ハララ 1976年 33.08mm 15.17g
スーダン 20ギルシュ 1987年 26.99mm 7.98g
スーダン 25ギルシュ 1987年 25.32mm 10.12g
スーダン 10ギルシュ 1987年 25.02mm 6.11g
スーダン 50ギルシュ 1987年 28.52mm 12.23g
スーダン 5ギルシュ 1983年 22.41mm 4.29g
オマーン 20バイサ 1979年 17.95mm 2.96g
オマーン 50バイサ 1979年 23.97mm 6.55g
kk66【硬貨】アラブ首長国連邦 1ディルハム
アラブ首長国連邦 50フィルス 1973年 25.00mm 6.54g
サウジアラビア 10ハララ 1980年 21.04mm 4.06g