国际邮费价格表
空运邮费价格表(邮寄时间:1周左右)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最大面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
1000 2050 99.21
2000 2750 133.08
3000 3450 166.96
4000 4150 200.84
5000 4850 234.71
6000 5550 268.59
7000 6250 302.46
8000 6950 336.34
9000 7650 370.21
10000 8350 404.09
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
11000 8850 428.29
12000 9350 452.48
13000 9850 476.68
14000 10350 500.88
15000 10850 525.08
16000 11350 549.27
17000 11850 573.47
18000 12350 597.67
19000 12850 621.86
20000 13350 646.06
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
21000 13850 670.26
22000 14350 694.45
23000 14850 718.65
24000 15350 742.85
25000 15850 767.05
26000 16350 791.24
27000 16850 815.44
28000 17350 839.64
29000 17850 863.83
30000 18350 888.03
EMS邮费价格表(邮寄时间:5天左右)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最大面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
500 1450 70.17
600 1600 77.43
700 1750 84.69
800 1900 91.95
900 2050 99.21
1000 2200 106.47
1250 2500 120.99
1500 2800 135.5
1750 3100 150.02
2000 3400 164.54
2500 3900 188.74
3000 4400 212.93
3500 4900 237.13
4000 5400 261.33
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
4500 5900 285.52
5000 6400 309.72
5500 6900 333.92
6000 7400 358.12
7000 8200 396.83
8000 9000 435.55
9000 9800 474.26
10000 10600 512.98
11000 11400 551.69
12000 12200 590.41
13000 13000 629.12
14000 13800 667.84
15000 14600 706.55
16000 15400 745.27
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
17000 16200 783.98
18000 17000 822.7
19000 17800 861.41
20000 18500 895.29
21000 19400 938.84
22000 20200 977.56
23000 21000 1016.27
24000 21800 1054.99
25000 22600 1093.71
26000 23400 1132.42
27000 24200 1171.14
28000 25000 1209.85
29000 25800 1248.57
30000 26500 1282.44
船运邮费价格表(邮寄时间:30天左右)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最大面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
1000 1800 87.11
2000 2200 106.47
3000 2600 125.82
4000 3000 145.18
5000 3400 164.54
6000 3800 183.9
7000 4200 203.25
8000 4600 222.61
9000 5000 241.97
10000 5400 261.33
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
11000 5800 280.69
12000 6200 300.04
13000 6600 319.4
14000 7000 338.76
15000 7400 358.12
16000 7800 377.47
17000 8200 396.83
18000 8600 416.19
19000 9000 435.55
20000 9400 454.9
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
21000 9800 474.26
22000 10200 493.62
23000 10600 512.98
24000 11000 532.33
25000 11400 551.69
26000 11800 571.05
27000 12200 590.41
28000 12600 609.76
29000 13000 629.12
30000 13400 648.48
Fedex (邮寄时间:14天左右)
 ※长宽高任何一边不超过1.5米,最大面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
500 11048 534.66
1000 12658 612.57
1500 14267 690.44
2000 15876 768.3
2500 17485 846.17
3000 18900 914.65
3500 20315 983.12
4000 21730 1051.6
4500 23144 1120.03
5000 24559 1188.51
5500 25434 1230.85
6000 26309 1273.2
6500 27184 1315.54
7000 28058 1357.84
7500 28933 1400.18
8000 29808 1442.53
8500 30683 1484.87
9000 31558 1527.22
9500 32432 1569.52
10000 33307 1611.86
10500 33977 1644.28
11000 34646 1676.66
11500 35316 1709.08
12000 35986 1741.51
12500 36655 1773.88
13000 37325 1806.31
13500 37994 1838.68
14000 38664 1871.11
14500 39334 1903.53
15000 40003 1935.91
15500 40673 1968.33
16000 41342 2000.71
16500 42012 2033.13
17000 42682 2065.55
17500 43351 2097.93
18000 44021 2130.35
18500 44690 2162.73
19000 45360 2195.15
19500 46030 2227.58
20000 46267 2239.05
20500 46267 2239.05
21000 48470 2345.66
22000 50674 2452.32
23000 52877 2558.93
24000 55080 2665.54
25000 57283 2772.16
26000 59486 2878.77
27000 61690 2985.43
28000 63893 3092.04
29000 66096 3198.65
30000 68299 3305.26
31000 70502 3411.88
32000 72706 3518.54
33000 74909 3625.15
34000 77112 3731.76
35000 79315 3838.37
36000 81518 3944.99
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
37000 83722 4051.65
38000 85925 4158.26
39000 88128 4264.87
40000 90331 4371.48
41000 92534 4478.09
42000 94738 4584.75
43000 96941 4691.37
44000 99144 4797.98
45000 100786 4877.44
46000 102427 4956.86
47000 104069 5036.32
48000 105710 5115.73
49000 107352 5195.2
50000 108994 5274.66
51000 110635 5354.08
52000 112277 5433.54
53000 113918 5512.95
54000 115560 5592.42
55000 117202 5671.88
56000 118843 5751.29
57000 120485 5830.76
58000 122126 5910.17
59000 123768 5989.63
60000 125410 6069.1
61000 127051 6148.51
62000 128693 6227.97
63000 130334 6307.39
64000 131976 6386.85
65000 133618 6466.32
66000 135259 6545.73
67000 136901 6625.19
68000 138542 6704.61
69000 140184 6784.07
70000 141826 6863.53
71000 143446 6941.93
72000 145066 7020.33
73000 146686 7098.73
74000 148306 7177.13
75000 149926 7255.53
76000 151546 7333.92
77000 153166 7412.32
78000 154786 7490.72
79000 156406 7569.12
80000 158026 7647.52
81000 159646 7725.92
82000 161266 7804.31
83000 162886 7882.71
84000 164506 7961.11
85000 166126 8039.51
86000 167746 8117.91
87000 169366 8196.31
88000 170986 8274.7
89000 172606 8353.1
90000 174226 8431.5
91000 175846 8509.9
92000 177466 8588.3
93000 179086 8666.7
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
94000 180706 8745.09
95000 182326 8823.49
96000 183946 8901.89
97000 185566 8980.29
98000 187186 9058.69
99000 188806 9137.09
100000 190426 9215.48
101000 192046 9293.88
102000 193666 9372.28
103000 195286 9450.68
104000 196906 9529.08
105000 198526 9607.48
106000 200146 9685.87
107000 201766 9764.27
108000 203386 9842.67
109000 205006 9921.07
110000 206626 9999.47
111000 208246 10077.87
112000 209866 10156.26
113000 211486 10234.66
114000 213106 10313.06
115000 214726 10391.46
116000 216346 10469.86
117000 217966 10548.26
118000 219586 10626.65
119000 221206 10705.05
120000 222826 10783.45
121000 224446 10861.85
122000 226066 10940.25
123000 227686 11018.65
124000 229306 11097.04
125000 230926 11175.44
126000 232546 11253.84
127000 234166 11332.24
128000 235786 11410.64
129000 237406 11489.04
130000 239026 11567.43
131000 240646 11645.83
132000 242266 11724.23
133000 243886 11802.63
134000 245506 11881.03
135000 247126 11959.43
136000 248746 12037.82
137000 250366 12116.22
138000 251986 12194.62
139000 253606 12273.02
140000 255226 12351.42
141000 256846 12429.82
142000 258466 12508.21
143000 260086 12586.61
144000 261706 12665.01
145000 263326 12743.41
146000 264946 12821.81
147000 266566 12900.21
148000 268186 12978.6
149000 269806 13057
150000 271426 13135.4
SAL(邮寄时间:14天左右)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最大面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
1000 1900 91.95
2000 2500 120.99
3000 3100 150.02
4000 3700 179.06
5000 4300 208.09
6000 4800 232.29
7000 5300 256.49
8000 6800 329.08
9000 6300 304.88
10000 6800 329.08
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
11000 7300 353.28
12000 7800 377.47
13000 8300 401.67
14000 8800 425.87
15000 9300 450.06
16000 9800 474.26
17000 10300 498.46
18000 10800 522.66
19000 11300 546.85
20000 11800 571.05
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
21000 12300 595.25
22000 12800 619.44
23000 13300 643.64
24000 13800 667.84
25000 14300 692.03
26000 14800 716.23
27000 15300 740.43
28000 15800 764.63
29000 16300 788.82
30000 16800 813.02
epack
※长宽高三边和不超过0.9米。重量限制:2公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
100 690 33.39
200 780 37.75
300 870 42.1
400 960 46.46
500 1050 50.81
600 1140 55.17
700 1230 59.52
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
800 1320 63.88
900 1410 68.24
1000 1500 72.59
1100 1590 76.95
1200 1680 81.3
1300 1770 85.66
1400 1860 90.01
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
1500 1950 94.37
1600 2040 98.72
1700 2130 103.08
1800 2220 107.43
1900 2310 111.79
2000 2400 116.15
Copyright © 2008 日拍网 All rights reserved.  闽公网安备35020302035922 ICP备案号:闽ICP备18024866号-2 Webサービス by Yahoo! JAPAN